让找料更便捷
电子元器件
采购信息平台
生意随身带
随时随地找货
一站式电子元器件
采购平台
半导体行业观察第一站
标签:
摘要: PCA84C440各引脚功能及电压参数资料引脚功能工作电压(V)引脚功能工作电压(V)1调谐电压模拟量输出4.320系统功能模式控制设定5.02音量控制电压模拟量输出4.822屏幕字符显示红基色信号输出03亮度控制电压模拟量输出4.223屏幕字符显示绿基色信号输出04色饱和度控制电压模拟量输出4.024屏幕字符显示蓝基色信号输出05对比度控制电压模拟量输出3.825屏显所需的亮度水隐信号输出06、34本机空脚026行逆程脉冲信号输入0.557频段选择VHF-1段控
PCA84C440各引脚功能及电压参数资料
引脚 | 功能 | 工作电压 | 引脚 | 功能 | 工作电压 |
1 | 调谐电压模拟量输出 | 4.3 | 20 | 系统功能模式控制设定 | 5.0 |
2 | 音量控制电压模拟量输出 | 4.8 | 22 | 屏幕字符显示红基色信号输出 | 0 |
3 | 亮度控制电压模拟量输出 | 4.2 | 23 | 屏幕字符显示绿基色信号输出 | 0 |
4 | 色饱和度控制电压模拟量输出 | 4.0 | 24 | 屏幕字符显示蓝基色信号输出 | 0 |
5 | 对比度控制电压模拟量输出 | 3.8 | 25 | 屏显所需的亮度水隐信号输出 | 0 |
6、34 | 本机空脚 | 0 | 26 | 行逆程脉冲信号输入 | 0.55 |
7 | 频段选择VHF-1段控制电压输出 | 4.0 | 27 | 场逆程脉冲信号输入 | 0 |
8 | 频段选择VHF-H段控制电压输出 | 0 | 28 | 屏显所需的10MHz时钟振荡电路元件 | 5.0 |
9 | 自动频率微调控制电压输入 | 3.0 | 29 | 电台识别信号输入 | 4.6 |
10 | 频段选择UHF段控制电压输出 | 0.1 | 30 | 接地端 | 0 |
11、21 | 本机接地端 | 0 | 31 | CPU主时钟10MHz振荡电路 | 2.4 |
12 | TV/AV转换控制电压输出 | 4.4 | 32 | 同上 | 2.4 |
13 | 键盘扫描矩形输入/输出接口 | 5.0 | 33 | 复位电压输入 | 4.9 |
14 | 同上 | 5.0 | 35 | 遥控信号输入 | 4.8 |
15 | 同上 | 5.0 | 37 | 伴音效果控制输出 | 0 |
16 | 同上 | 5.0 | 39 | 串行数据信号输入/输出端 | 5.0 |
17 | 同上 | 5.0 | 40 | 串行时钟信号输入/输出端 | 5.0 |
18 | 同上 | 0 | 41 | 待机控制电压输出 | 0.2 |
19 | 同上 | 5.0 | 42 | -5V电源电压输入 | 5.0 |
上一篇:已经是第一篇
型号 | 厂商 | 价格 |
---|---|---|
EPCOS | 爱普科斯 | / |
STM32F103RCT6 | ST | ¥461.23 |
STM32F103C8T6 | ST | ¥84 |
STM32F103VET6 | ST | ¥426.57 |
STM32F103RET6 | ST | ¥780.82 |
STM8S003F3P6 | ST | ¥10.62 |
STM32F103VCT6 | ST | ¥275.84 |
STM32F103CBT6 | ST | ¥130.66 |
STM32F030C8T6 | ST | ¥18.11 |
N76E003AT20 | NUVOTON | ¥9.67 |