让找料更便捷
电子元器件
采购信息平台
生意随身带
随时随地找货
一站式电子元器件
采购平台
半导体行业观察第一站
本词条由华强电子网用户提供,如果涉嫌侵权,请与我们客服联系,我们核实后将及时处理。
关键词:
多功能数据采集卡是用于PC/AT兼容机的12位多功能模拟量、数字量I/O卡。ISA-812PG提供低增益(1、2、4、8、16)的12位模/数转换,输入为16个单端输入通道,最高采样速率为100K/秒;还有2通道12位的电压输出的数/模转换;此外ISA-812PG还有16通道TTL电平数字量输入、16通道TTL电平数字量输出,1个16位定时/计数器通道。
通道数 | 16通道单端 |
输入范围 (软件可选) | +/-10V,+/-5V,+/-2.5V,+/-1.25V,+/-0.625V,+/-0.3125V |
输入电流 | 最大250nA |
分辨率 | 12位 |
转换速度 | 100KS/s |
输入阻抗 | 10MΩ/6pF |
过压保护 | ±35VDC |
线性度(Max) | ±1bit |
采样保持 | 在芯片上 |
零点漂移 | 15ppm/℃(满量程) |
通道 | 2个独立通道 |
类型 | AD-7541,12位D/A |
线性度 | +/-0.5bit |
输出量程 | 0~5V或0~10V条线kexuan,也可使用其它AC或DC参考电压输入使输出范围最大达到+/-10V |
建立时间 | 0.6毫秒 |
输出驱动 | +/-5mA |
输入通道数 | 16TTL |
输出通道数 | 16TTL |
中断级别 | 3、4、5、6、7、9、10、11、12、14、15 |
中断允许 | 通过寄存器设置 |
型号 | 82C54-8 可编程定时/计数器 |
定时/计数器 | 计数器1和计数器2组成一个32位定时器;计数器0是提供给用户的定时/计数器 |
可编程定时输出 | 0.00047Hz~0.5MHz |
内部时钟 | 2MHz |
时钟输入频率 | DC最高10MHz |
门控、输入 | TTL兼容 |
电源 | +5V@320mA,+12V@60mA,-12V@30mA |
运行温度 | 0~50℃ |
储存温度 | -20~70℃ |
湿度 | 0~90%无凝露 |
外形尺寸 | 170mm×122mm |
可触发中断
软件可选输入范围
采用PC/AT兼容ISA
最高采样速率为100K/秒
模拟信号16通道单端输入
软件可编程增益:1,2,4,8,16
2个12为电压输出数/模转换通道
A/D触发方式:软件触发、定时触发、外部触发
TTL电平16通道数字量输入和16通道数字量输出
上一篇:体全息存储
下一篇:PCI总线运动控制卡